Uluslararası SMS
200'den fazla ülkedeki müşterilerinize güvenilir küresel SMS teslimatıyla ulaşın. Sözleşme ve minimum harcama olmadan, mesaj başına ödeyin.
Herhangi Bir Ülkenin Fiyatını Görün
Mesaj başına fiyatı görmek için bir hedef ülke seçin.
Bu hedef için gönderici başlığı kaydı gereklidir.
Fiyatlar TRY cinsinden, mesaj başına gösterilir. Tüm ülke listesini görün
Ülke Bazında SMS Fiyatları
Şeffaf mesaj başına fiyatlandırma, yalnızca teslim edilen mesajlar için faturalandırılır.
| Ülke | Mesaj Başına | 1.000 SMS Başına |
|---|---|---|
| ABD Virgin Adaları | 1,6646 TRY | 1.664,60 TRY |
| Afganistan | 15,5194 TRY | 15.519,40 TRY |
| Almanya | 3,9329 TRY | 3.932,90 TRY |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1,1342 TRY | 1.134,20 TRY |
| Andorra | 3,7557 TRY | 3.755,70 TRY |
| Angora | 9,8768 TRY | 9.876,80 TRY |
| Anguilla | 10,8609 TRY | 10.860,90 TRY |
| Antigua ve Barbuda | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Arjantin | 4,0909 TRY | 4.090,90 TRY |
| Arnavutluk | 3,8415 TRY | 3.841,50 TRY |
| Aruba | 14,3886 TRY | 14.388,60 TRY |
| Avustralya | 1,3655 TRY | 1.365,50 TRY |
| Avusturya | 2,3473 TRY | 2.347,30 TRY |
| Azerbaycan | 14,0275 TRY | 14.027,50 TRY |
| Bahamalar | 3,3009 TRY | 3.300,90 TRY |
| Bahreyn | 1,8959 TRY | 1.895,90 TRY |
| Bangladeş | 15,0939 TRY | 15.093,90 TRY |
| Barbados | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Belarus* | 7,9561 TRY | 7.956,10 TRY |
| Belize | 9,3949 TRY | 9.394,90 TRY |
| Belçika | 3,7862 TRY | 3.786,20 TRY |
| Benin | 9,4513 TRY | 9.451,30 TRY |
| Bermuda | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Birleşik Arap Emirlikleri* | 4,1191 TRY | 4.119,10 TRY |
| Birleşik Krallık | 1,9693 TRY | 1.969,30 TRY |
| Bolivya | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Bosna Hersek* | 17,492 TRY | 17.492 TRY |
| Botsvana | 5,9247 TRY | 5.924,70 TRY |
| Brezilya | 1,1342 TRY | 1.134,20 TRY |
| Brunei Darussalam | 2,5392 TRY | 2.539,20 TRY |
| Bulgaristan* | 5,0783 TRY | 5.078,30 TRY |
| Burkina Faso | 9,3103 TRY | 9.310,30 TRY |
| Burundi | 16,6739 TRY | 16.673,90 TRY |
| Butan | 14,1065 TRY | 14.106,50 TRY |
| Cape Verde | 8,605 TRY | 8.605 TRY |
| Cayman Adaları | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Cebelitarık | 2,8777 TRY | 2.877,70 TRY |
| Cezayir | 12,6394 TRY | 12.639,40 TRY |
| Cibuti | 5,2815 TRY | 5.281,50 TRY |
| Cook Adaları | 5,1122 TRY | 5.112,20 TRY |
| Curacao | 12,4137 TRY | 12.413,70 TRY |
| Danimarka | 2,2627 TRY | 2.262,70 TRY |
| Dominik Cumhuriyeti | 5,4451 TRY | 5.445,10 TRY |
| Dominika | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Ekvador | 18,3384 TRY | 18.338,40 TRY |
| Ekvator Ginesi | 9,3103 TRY | 9.310,30 TRY |
| El Salvador* | 14,1065 TRY | 14.106,50 TRY |
| Endonezya* | 18,1917 TRY | 18.191,70 TRY |
| Eritre | 4,1924 TRY | 4.192,40 TRY |
| Ermenistan | 9,5924 TRY | 9.592,40 TRY |
| Estonya | 2,116 TRY | 2.116 TRY |
| Etiyopya | 12,4137 TRY | 12.413,70 TRY |
| Falkland Adaları (Malvinas) | 2,9511 TRY | 2.951,10 TRY |
| Faroe Adaları | 2,1555 TRY | 2.155,50 TRY |
| Fas* | 10,9184 TRY | 10.918,40 TRY |
| Fiji | 7,6175 TRY | 7.617,50 TRY |
| Fildişi Sahili | 18,3384 TRY | 18.338,40 TRY |
| Filipinler* | 8,9999 TRY | 8.999,90 TRY |
| Finlandiya | 3,1034 TRY | 3.103,40 TRY |
| Fransa | 2,2288 TRY | 2.228,80 TRY |
| Fransız Polinezyası | 3,6338 TRY | 3.633,80 TRY |
| Gabon | 12,1316 TRY | 12.131,60 TRY |
| Gambiya | 7,0532 TRY | 7.053,20 TRY |
| Gana | 17,7742 TRY | 17.774,20 TRY |
| Gine | 14,3886 TRY | 14.388,60 TRY |
| Gine-Bissau | 18,0563 TRY | 18.056,30 TRY |
| Grenada | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Grönland | 0,5078 TRY | 507,80 TRY |
| Guadeloupe | 10,8338 TRY | 10.833,80 TRY |
| Guatemala | 9,8745 TRY | 9.874,50 TRY |
| Guyana | 10,8338 TRY | 10.833,80 TRY |
| Güney Afrika | 5,5015 TRY | 5.501,50 TRY |
| Gürcistan* | 5,4451 TRY | 5.445,10 TRY |
| Haiti* | 9,8745 TRY | 9.874,50 TRY |
| Hindistan | 3,363 TRY | 3.363 TRY |
| Hollanda | 3,442 TRY | 3.442 TRY |
| Honduras* | 9,8745 TRY | 9.874,50 TRY |
| Hong Kong | 2,5335 TRY | 2.533,50 TRY |
| Hırvatistan | 5,8457 TRY | 5.845,70 TRY |
| Irak | 15,1786 TRY | 15.178,60 TRY |
| ispanya | 1,8169 TRY | 1.816,90 TRY |
| Jamaika | 5,0163 TRY | 5.016,30 TRY |
| Japonya | 2,2796 TRY | 2.279,60 TRY |
| Kamboçya | 13,8526 TRY | 13.852,60 TRY |
| Kamerun* | 18,3384 TRY | 18.338,40 TRY |
| Kanada | 1,1342 TRY | 1.134,20 TRY |
| Karadağ | 6,489 TRY | 6.489 TRY |
| Katar* | 8,8871 TRY | 8.887,10 TRY |
| Kenya* | 11,1441 TRY | 11.144,10 TRY |
| Kiribati | 2,2965 TRY | 2.296,50 TRY |
| Kolombiya | 0,8464 TRY | 846,40 TRY |
| Komorlar | 16,3635 TRY | 16.363,50 TRY |
| Kongo | 12,7523 TRY | 12.752,30 TRY |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 12,6958 TRY | 12.695,80 TRY |
| Kore Cumhuriyeti | 0,9028 TRY | 902,80 TRY |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 3,7862 TRY | 3.786,20 TRY |
| Kosta Rika* | 1,2414 TRY | 1.241,40 TRY |
| Kuveyt* | 12,978 TRY | 12.978 TRY |
| Küba* | 3,6959 TRY | 3.695,90 TRY |
| Kıbrıs | 0,7166 TRY | 716,60 TRY |
| Kırgızistan | 10,862 TRY | 10.862 TRY |
| Lao Halkı'nın Demokratik Cumhuriyeti | 12,6958 TRY | 12.695,80 TRY |
| Lesotho | 14,1065 TRY | 14.106,50 TRY |
| Letonya | 2,257 TRY | 2.257 TRY |
| Liberya | 8,4639 TRY | 8.463,90 TRY |
| Libya | 14,3886 TRY | 14.388,60 TRY |
| Lihtenştayn | 1,80 TRY | 1.800 TRY |
| Litvanya | 1,8338 TRY | 1.833,80 TRY |
| Lübnan | 14,445 TRY | 14.445 TRY |
| Lüksemburg | 4,6044 TRY | 4.604,40 TRY |
| Macao | 1,9862 TRY | 1.986,20 TRY |
| Macaristan | 2,9341 TRY | 2.934,10 TRY |
| Madagaskar | 17,6331 TRY | 17.633,10 TRY |
| Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti | 3,978 TRY | 3.978 TRY |
| Malawi | 10,862 TRY | 10.862 TRY |
| Maldivler | 13,8243 TRY | 13.824,30 TRY |
| Malezya | 12,4137 TRY | 12.413,70 TRY |
| Mali | 16,0814 TRY | 16.081,40 TRY |
| Malta | 2,4715 TRY | 2.471,50 TRY |
| Martinik | 2,257 TRY | 2.257 TRY |
| Marşal Adaları | 2,5392 TRY | 2.539,20 TRY |
| Mauritius* | 6,9742 TRY | 6.974,20 TRY |
| Mayotte | 7,0815 TRY | 7.081,50 TRY |
| Meksika | 4,8413 TRY | 4.841,30 TRY |
| Mikronezya, Federe Devletleri | 3,3291 TRY | 3.329,10 TRY |
| Moldova, Cumhuriyeti | 6,015 TRY | 6.015 TRY |
| Monako | 5,9304 TRY | 5.930,40 TRY |
| Montserrat | 10,8338 TRY | 10.833,80 TRY |
| Moritanya | 10,9184 TRY | 10.918,40 TRY |
| Mozambik* | 15,7993 TRY | 15.799,30 TRY |
| Moğolistan | 11,5673 TRY | 11.567,30 TRY |
| Myanmar | 16,6456 TRY | 16.645,60 TRY |
| Mısır* | 18,3384 TRY | 18.338,40 TRY |
| Namibya | 1,9128 TRY | 1.912,80 TRY |
| Nauru | 7,6175 TRY | 7.617,50 TRY |
| Nepal | 13,5422 TRY | 13.542,20 TRY |
| Nijer | 12,6958 TRY | 12.695,80 TRY |
| Nijerya | 19,1848 TRY | 19.184,80 TRY |
| Nikaragua* | 7,0532 TRY | 7.053,20 TRY |
| Norveç | 2,8608 TRY | 2.860,80 TRY |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 15,7993 TRY | 15.799,30 TRY |
| Pakistan* | 25,6174 TRY | 25.617,40 TRY |
| Palau | 4,1529 TRY | 4.152,90 TRY |
| Panama | 6,7993 TRY | 6.799,30 TRY |
| Papua Yeni Gine | 8,746 TRY | 8.746 TRY |
| Paraguay | 5,6426 TRY | 5.642,60 TRY |
| Peru | 10,8338 TRY | 10.833,80 TRY |
| Polonya | 1,1285 TRY | 1.128,50 TRY |
| Portekiz | 1,1849 TRY | 1.184,90 TRY |
| Porto Riko | 4,7172 TRY | 4.717,20 TRY |
| Romanya* | 2,0878 TRY | 2.087,80 TRY |
| Ruanda | 12,5548 TRY | 12.554,80 TRY |
| Rusya Federasyonu* | 18,2256 TRY | 18.225,60 TRY |
| Saint Kitts ve Nevis | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Saint Lucia | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Saint Pierre ve Miquelon | 5,4169 TRY | 5.416,90 TRY |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Samoa | 7,6175 TRY | 7.617,50 TRY |
| San Marino | 2,5279 TRY | 2.527,90 TRY |
| Sao Tome ve Principe | 3,7185 TRY | 3.718,50 TRY |
| Senegal | 16,0814 TRY | 16.081,40 TRY |
| Seyşeller | 12,1316 TRY | 12.131,60 TRY |
| Sierra Leone | 16,6456 TRY | 16.645,60 TRY |
| Singapur | 1,8338 TRY | 1.833,80 TRY |
| Slovakya | 2,2909 TRY | 2.290,90 TRY |
| Slovenya* | 7,0532 TRY | 7.053,20 TRY |
| Solomon Adaları | 7,0532 TRY | 7.053,20 TRY |
| Somali | 15,4043 TRY | 15.404,30 TRY |
| Sri Lanka* | 15,235 TRY | 15.235 TRY |
| Sudan | 13,8243 TRY | 13.824,30 TRY |
| Surinam | 12,6958 TRY | 12.695,80 TRY |
| Suriye Arap Cumhuriyeti* | 13,2883 TRY | 13.288,30 TRY |
| Suudi Arabistan* | 9,8745 TRY | 9.874,50 TRY |
| Svaziland | 8,2946 TRY | 8.294,60 TRY |
| Sırbistan | 17,3792 TRY | 17.379,20 TRY |
| Tacikistan | 16,2845 TRY | 16.284,50 TRY |
| Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti* | 12,1316 TRY | 12.131,60 TRY |
| Tayland | 0,79 TRY | 790 TRY |
| Tayvan | 4,3843 TRY | 4.384,30 TRY |
| Timor-Leste | 8,4639 TRY | 8.463,90 TRY |
| Togo | 12,4137 TRY | 12.413,70 TRY |
| Tonga | 7,6175 TRY | 7.617,50 TRY |
| Trinidad ve Tobago | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| Tunus | 18,3384 TRY | 18.338,40 TRY |
| Türkiye* | 0,3442 TRY | 344,20 TRY |
| Türkmenistan | 9,8745 TRY | 9.874,50 TRY |
| Uganda | 11,6237 TRY | 11.623,70 TRY |
| Ukrayna* | 7,8996 TRY | 7.899,60 TRY |
| Umman* | 7,3354 TRY | 7.335,40 TRY |
| Uruguay | 4,7962 TRY | 4.796,20 TRY |
| Vanuatu | 7,6175 TRY | 7.617,50 TRY |
| Venezuela | 8,4639 TRY | 8.463,90 TRY |
| Viet Nam* | 10,0156 TRY | 10.015,60 TRY |
| Yemen | 7,7868 TRY | 7.786,80 TRY |
| Yeni Kaledonya | 5,3548 TRY | 5.354,80 TRY |
| Yeni Zelanda | 3,3856 TRY | 3.385,60 TRY |
| Yunanistan | 1,9693 TRY | 1.969,30 TRY |
| Zambiya | 11,8212 TRY | 11.821,20 TRY |
| Zimbabve | 8,21 TRY | 8.210 TRY |
| Çad | 10,862 TRY | 10.862 TRY |
| Çek Cumhuriyeti* | 2,2345 TRY | 2.234,50 TRY |
| Çin* | 1,0721 TRY | 1.072,10 TRY |
| Özbekistan | 17,492 TRY | 17.492 TRY |
| Ürdün | 21,724 TRY | 21.724 TRY |
| İngiliz Virgin Adaları | 11,0031 TRY | 11.003,10 TRY |
| İran, İslam Cumhuriyeti | 15,4381 TRY | 15.438,10 TRY |
| İrlanda | 2,195 TRY | 2.195 TRY |
| İsrail | 9,0281 TRY | 9.028,10 TRY |
| İsveç | 2,3473 TRY | 2.347,30 TRY |
| İsviçre | 2,6802 TRY | 2.680,20 TRY |
| İtalya* | 2,1555 TRY | 2.155,50 TRY |
| İzlanda | 2,8495 TRY | 2.849,50 TRY |
| Şili | 1,8451 TRY | 1.845,10 TRY |
|
Aramanızla eşleşen ülke yok. |
||
* Gönderici başlığı kaydı gereklidir. Fiyatlar TRY cinsinden, teslim edilen mesaj başına gösterilir.
Küresel Teslimat İçin Tasarlandı
Aynı teslimat özellikleri her hedef için geçerlidir.
Küresel Kapsama
Doğrudan ve birinci kademe operatör rotalarıyla 200'den fazla ülkeye ulaşın.
Markalı Gönderici Başlığı
Yerel kuralların izin verdiği yerlerde marka adınızla gönderin; kayıt işlemlerini sizin için biz hallederiz.
Mesaj Başına Ödeme
Kurulum ücreti ve minimum harcama yok. Yalnızca teslim edilen mesajlar için faturalandırılırsınız.
Ayrıntılı Raporlama
Ülke bazında teslimat raporları, neyin gönderilip teslim edildiğini tam olarak gösterir.
Sıkça Sorulan Sorular
Dünya Geneline Göndermeye Başlayın
Bakiyenizi yükleyin ve 200'den fazla ülkedeki müşterilerinize ulaşın.