Διεθνή SMS
Επικοινωνήστε με πελάτες σε 200+ χώρες με αξιόπιστη παγκόσμια παράδοση SMS. Πληρώστε ανά μήνυμα, χωρίς συμβόλαια και χωρίς ελάχιστη δαπάνη.
Ελέγξτε την τιμή για οποιαδήποτε χώρα
Επιλέξτε προορισμό για να δείτε την τιμή ανά μήνυμα.
Απαιτείται καταχώριση αναγνωριστικού αποστολέα για αυτόν τον προορισμό.
Οι τιμές εμφανίζονται σε TRY ανά μήνυμα. Δείτε την πλήρη λίστα χωρών
Τιμές SMS ανά χώρα
Διαφανής τιμολόγηση ανά μήνυμα, με χρέωση μόνο για τα μηνύματα που γίνονται αποδεκτά προς παράδοση.
| Χώρα | Ανά SMS | Ανά 1.000 SMS |
|---|---|---|
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Άγιος Μαρίνος | 2,648 TRY | 2.648 TRY |
| Αίγυπτος* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Αγία Λουκία | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Αγκόλα | 10,3461 TRY | 10.346,10 TRY |
| Αζερμπαϊτζάν | 14,6941 TRY | 14.694,10 TRY |
| Αιθιοπία | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Αλβανία | 4,024 TRY | 4.024 TRY |
| Αλγερία | 13,24 TRY | 13.240 TRY |
| Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | 1,7437 TRY | 1.743,70 TRY |
| Ανγκουίλα | 11,377 TRY | 11.377 TRY |
| Ανδόρα | 3,9342 TRY | 3.934,20 TRY |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Αργεντινή | 4,2853 TRY | 4.285,30 TRY |
| Αρμενία | 10,0482 TRY | 10.048,20 TRY |
| Αρούμπα | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Αυστρία | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Αυστραλία | 1,4304 TRY | 1.430,40 TRY |
| Αφγανιστάν | 16,2569 TRY | 16.256,90 TRY |
| Αϊτή* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Βέλγιο | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Βανουάτου | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Βενεζουέλα | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Βερμούδες | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Βιετνάμ* | 10,4915 TRY | 10.491,50 TRY |
| Βολιβία | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη* | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Βουλγαρία* | 5,3197 TRY | 5.319,70 TRY |
| Βραζιλία | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Βόρεια Κορέα | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Βόρεια Μακεδονία | 4,1671 TRY | 4.167,10 TRY |
| Γαλλία | 2,3347 TRY | 2.334,70 TRY |
| Γαλλική Πολυνησία | 3,8065 TRY | 3.806,50 TRY |
| Γερμανία | 4,1198 TRY | 4.119,80 TRY |
| Γεωργία* | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Γιβραλτάρ | 3,0145 TRY | 3.014,50 TRY |
| Γκάμπια | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Γκάνα | 18,6188 TRY | 18.618,80 TRY |
| Γκαμπόν | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Γουαδελούπη | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Γουατεμάλα | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Γουιάνα | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Γουινέα | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Γουινέα Μπισάου | 18,9143 TRY | 18.914,30 TRY |
| Γρενάδα | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Γροιλανδία | 0,532 TRY | 532 TRY |
| Δανία | 2,3702 TRY | 2.370,20 TRY |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Ελ Σαλβαδόρ* | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Ελβετία | 2,8076 TRY | 2.807,60 TRY |
| Ελλάδα | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Ερυθραία | 4,3917 TRY | 4.391,70 TRY |
| Εσθονία | 2,2165 TRY | 2.216,50 TRY |
| Εσουατίνι | 8,6888 TRY | 8.688,80 TRY |
| Ζάμπια | 12,383 TRY | 12.383 TRY |
| Ζιμπάμπουε | 8,6001 TRY | 8.600,10 TRY |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα* | 4,3148 TRY | 4.314,80 TRY |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Ιαπωνία | 2,3879 TRY | 2.387,90 TRY |
| Ινδία | 3,5228 TRY | 3.522,80 TRY |
| Ινδονησία* | 19,0562 TRY | 19.056,20 TRY |
| Ιορδανία | 22,7563 TRY | 22.756,30 TRY |
| Ιράκ | 15,8998 TRY | 15.899,80 TRY |
| Ιράν | 16,1717 TRY | 16.171,70 TRY |
| Ιρλανδία | 2,2993 TRY | 2.299,30 TRY |
| Ισημερινή Γουινέα | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Ισημερινός | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Ισλανδία | 2,9849 TRY | 2.984,90 TRY |
| Ισπανία | 1,9033 TRY | 1.903,30 TRY |
| Ισραήλ | 9,4572 TRY | 9.457,20 TRY |
| Ιταλία* | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Κάτω Χώρες | 3,6055 TRY | 3.605,50 TRY |
| Κένυα* | 11,6737 TRY | 11.673,70 TRY |
| Κίνα* | 1,123 TRY | 1.123 TRY |
| Καμερούν* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Καμπότζη | 14,5108 TRY | 14.510,80 TRY |
| Καναδάς | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Κατάρ* | 9,3094 TRY | 9.309,40 TRY |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| Κιργιστάν | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Κιριμπάτι | 2,4057 TRY | 2.405,70 TRY |
| Κολομβία | 0,8866 TRY | 886,60 TRY |
| Κομόρες | 17,1411 TRY | 17.141,10 TRY |
| Κονγκό - Κινσάσα | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Κονγκό - Μπραζαβίλ | 13,3582 TRY | 13.358,20 TRY |
| Κουβέιτ* | 13,5947 TRY | 13.594,70 TRY |
| Κουρασάο | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Κούβα* | 3,8715 TRY | 3.871,50 TRY |
| Κροατία | 6,1235 TRY | 6.123,50 TRY |
| Κόστα Ρίκα* | 1,3004 TRY | 1.300,40 TRY |
| Κύπρος | 0,7507 TRY | 750,70 TRY |
| Λάος | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Λίβανος | 15,1315 TRY | 15.131,50 TRY |
| Λεσότο | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Λετονία | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Λευκορωσία* | 8,3341 TRY | 8.334,10 TRY |
| Λιβερία | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Λιβύη | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Λιθουανία | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Λιχτενστάιν | 1,8855 TRY | 1.885,50 TRY |
| Λουξεμβούργο | 4,8232 TRY | 4.823,20 TRY |
| Μάλι | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Μάλτα | 2,5889 TRY | 2.588,90 TRY |
| Μαδαγασκάρη | 18,471 TRY | 18.471 TRY |
| Μακάο ΕΔΠ Κίνας | 2,0806 TRY | 2.080,60 TRY |
| Μαλάουι | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Μαλαισία | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Μαλδίβες | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Μαρτινίκα | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Μαρόκο* | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Μαυρίκιος* | 7,3057 TRY | 7.305,70 TRY |
| Μαυριτανία | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Μαυροβούνιο | 6,7973 TRY | 6.797,30 TRY |
| Μεξικό | 5,0714 TRY | 5.071,40 TRY |
| Μιανμάρ (Βιρμανία) | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Μικρονησία | 3,4873 TRY | 3.487,30 TRY |
| Μογγολία | 12,117 TRY | 12.117 TRY |
| Μοζαμβίκη* | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| Μολδαβία | 6,3008 TRY | 6.300,80 TRY |
| Μονακό | 6,2122 TRY | 6.212,20 TRY |
| Μονσεράτ | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Μπανγκλαντές | 15,8112 TRY | 15.811,20 TRY |
| Μπαρμπέιντος | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Μπαχάμες | 3,4578 TRY | 3.457,80 TRY |
| Μπαχρέιν | 1,986 TRY | 1.986 TRY |
| Μπελίζ | 9,8414 TRY | 9.841,40 TRY |
| Μπενίν | 9,9005 TRY | 9.900,50 TRY |
| Μποτσουάνα | 6,2063 TRY | 6.206,30 TRY |
| Μπουρκίνα Φάσο | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Μπουρούντι | 17,4662 TRY | 17.466,20 TRY |
| Μπουτάν | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Μπρουνέι | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Νέα Ζηλανδία | 3,5464 TRY | 3.546,40 TRY |
| Νέα Καληδονία | 5,6093 TRY | 5.609,30 TRY |
| Νήσοι Κέιμαν | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Νήσοι Κουκ | 5,3551 TRY | 5.355,10 TRY |
| Νήσοι Μάρσαλ | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Νήσοι Σολομώντος | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Νήσοι Φερόες | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Νήσοι Φόκλαντ | 3,0913 TRY | 3.091,30 TRY |
| Νίγηρας | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Ναμίμπια | 2,0037 TRY | 2.003,70 TRY |
| Ναουρού | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Νεπάλ | 14,1857 TRY | 14.185,70 TRY |
| Νιγηρία | 20,0965 TRY | 20.096,50 TRY |
| Νικαράγουα* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Νορβηγία | 2,9967 TRY | 2.996,70 TRY |
| Ντομίνικα | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Νότια Αφρική | 5,763 TRY | 5.763 TRY |
| Νότια Κορέα | 0,9457 TRY | 945,70 TRY |
| Ομάν* | 7,6839 TRY | 7.683,90 TRY |
| Ονδούρα* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Ουγγαρία | 3,0736 TRY | 3.073,60 TRY |
| Ουγκάντα | 12,1761 TRY | 12.176,10 TRY |
| Ουζμπεκιστάν | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Ουκρανία* | 8,275 TRY | 8.275 TRY |
| Ουρουγουάη | 5,0241 TRY | 5.024,10 TRY |
| Πακιστάν* | 26,8347 TRY | 26.834,70 TRY |
| Παλάου | 4,3503 TRY | 4.350,30 TRY |
| Παναμάς | 7,1224 TRY | 7.122,40 TRY |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 9,1616 TRY | 9.161,60 TRY |
| Παραγουάη | 5,9107 TRY | 5.910,70 TRY |
| Περού | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Πολωνία | 1,1821 TRY | 1.182,10 TRY |
| Πορτογαλία | 1,2413 TRY | 1.241,30 TRY |
| Πουέρτο Ρίκο | 4,9414 TRY | 4.941,40 TRY |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 9,0139 TRY | 9.013,90 TRY |
| Ρεϊνιόν | 7,418 TRY | 7.418 TRY |
| Ρουάντα | 13,1514 TRY | 13.151,40 TRY |
| Ρουμανία* | 2,187 TRY | 2.187 TRY |
| Ρωσία* | 19,0916 TRY | 19.091,60 TRY |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 3,8952 TRY | 3.895,20 TRY |
| Σαμόα | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Σαουδική Αραβία* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Σεν Κιτς και Νέβις | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Σεν Πιερ και Μικελόν | 5,6743 TRY | 5.674,30 TRY |
| Σενεγάλη | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Σερβία | 18,205 TRY | 18.205 TRY |
| Σεϋχέλλες | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Σιέρα Λεόνε | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Σιγκαπούρη | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Σλοβακία | 2,3998 TRY | 2.399,80 TRY |
| Σλοβενία* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Σομαλία | 16,1363 TRY | 16.136,30 TRY |
| Σουδάν | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Σουηδία | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Σουρινάμ | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Σρι Λάνκα* | 15,959 TRY | 15.959 TRY |
| Συρία* | 13,9198 TRY | 13.919,80 TRY |
| Τανζανία* | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Τατζικιστάν | 17,0584 TRY | 17.058,40 TRY |
| Ταϊβάν | 4,5926 TRY | 4.592,60 TRY |
| Ταϊλάνδη | 0,8275 TRY | 827,50 TRY |
| Τζαμάικα | 5,2546 TRY | 5.254,60 TRY |
| Τζιμπουτί | 5,5324 TRY | 5.532,40 TRY |
| Τιμόρ-Λέστε | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Τουρκία* | 0,3606 TRY | 360,60 TRY |
| Τουρκμενιστάν | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Τσαντ | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Τσεχία* | 2,3406 TRY | 2.340,60 TRY |
| Τυνησία | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Τόγκο | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Τόνγκα | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Υεμένη | 8,1568 TRY | 8.156,80 TRY |
| Φίτζι | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Φιλιππίνες* | 9,4276 TRY | 9.427,60 TRY |
| Φινλανδία | 3,2509 TRY | 3.250,90 TRY |
| Χιλή | 1,9328 TRY | 1.932,80 TRY |
| Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 2,6539 TRY | 2.653,90 TRY |
|
Δεν βρέθηκαν χώρες που να ταιριάζουν στην αναζήτησή σας. |
||
* Απαιτείται καταχώριση αναγνωριστικού αποστολέα. Οι τιμές εμφανίζονται σε TRY ανά μήνυμα που γίνεται αποδεκτό προς παράδοση.
Σχεδιασμένο για παγκόσμια παράδοση
Οι ίδιες δυνατότητες παράδοσης ισχύουν για κάθε προορισμό.
Παγκόσμια κάλυψη
Επικοινωνήστε σε 200+ χώρες μέσω απευθείας διαδρομών και παρόχων Tier-1.
Αναγνωριστικό με την επωνυμία σας
Στείλτε με την επωνυμία σας όπου το επιτρέπουν οι τοπικοί κανόνες, με τη διαδικασία καταχώρισης να διεκπεραιώνεται για εσάς.
Πληρωμή ανά μήνυμα
Χωρίς τέλη εγκατάστασης και χωρίς ελάχιστη δαπάνη. Χρεώνεστε μόνο για τα μηνύματα που γίνονται αποδεκτά προς παράδοση.
Αναλυτικές αναφορές
Οι αναφορές παράδοσης ανά χώρα δείχνουν ακριβώς τι στάλθηκε και τι παραδόθηκε.
Συχνές ερωτήσεις
Ξεκινήστε να στέλνετε παγκοσμίως
Ανανεώστε το υπόλοιπό σας και επικοινωνήστε με πελάτες σε 200+ χώρες.