SMS internacionais
Chegue a clientes em mais de 200 países com um serviço fiável de entrega global de SMS. Pague por mensagem, sem contratos nem consumo mínimo.
Consulte o preço para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
É necessário registar o identificador do remetente para este destino.
Preços apresentados em TRY por mensagem. Ver a lista completa de países
Preços de SMS por país
Preços transparentes por mensagem, com cobrança apenas pelas mensagens aceites para entrega.
| País | Por SMS | Por 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Afeganistão | 16,2569 TRY | 16.256,90 TRY |
| Albânia | 4,024 TRY | 4.024 TRY |
| Alemanha | 4,1198 TRY | 4.119,80 TRY |
| Andorra | 3,9342 TRY | 3.934,20 TRY |
| Angola | 10,3461 TRY | 10.346,10 TRY |
| Anguila | 11,377 TRY | 11.377 TRY |
| Antígua e Barbuda | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Argentina | 4,2853 TRY | 4.285,30 TRY |
| Argélia | 13,24 TRY | 13.240 TRY |
| Arménia | 10,0482 TRY | 10.048,20 TRY |
| Aruba | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Arábia Saudita* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Austrália | 1,4304 TRY | 1.430,40 TRY |
| Azerbaijão | 14,6941 TRY | 14.694,10 TRY |
| Baamas | 3,4578 TRY | 3.457,80 TRY |
| Bangladeche | 15,8112 TRY | 15.811,20 TRY |
| Barbados | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Barém | 1,986 TRY | 1.986 TRY |
| Belize | 9,8414 TRY | 9.841,40 TRY |
| Benim | 9,9005 TRY | 9.900,50 TRY |
| Bermudas | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Bielorrússia* | 8,3341 TRY | 8.334,10 TRY |
| Bolívia | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Botsuana | 6,2063 TRY | 6.206,30 TRY |
| Brasil | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Brunei | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Bulgária* | 5,3197 TRY | 5.319,70 TRY |
| Burquina Faso | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Burundi | 17,4662 TRY | 17.466,20 TRY |
| Butão | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Bélgica | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Bósnia e Herzegovina* | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Cabo Verde | 9,0139 TRY | 9.013,90 TRY |
| Camarões* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Camboja | 14,5108 TRY | 14.510,80 TRY |
| Canadá | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Catar* | 9,3094 TRY | 9.309,40 TRY |
| Chade | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Chile | 1,9328 TRY | 1.932,80 TRY |
| China* | 1,123 TRY | 1.123 TRY |
| Chipre | 0,7507 TRY | 750,70 TRY |
| Chéquia* | 2,3406 TRY | 2.340,60 TRY |
| Colômbia | 0,8866 TRY | 886,60 TRY |
| Comores | 17,1411 TRY | 17.141,10 TRY |
| Congo-Brazzaville | 13,3582 TRY | 13.358,20 TRY |
| Congo-Kinshasa | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Coreia do Norte | 3,9661 TRY | 3.966,10 TRY |
| Coreia do Sul | 0,9457 TRY | 945,70 TRY |
| Costa Rica* | 1,3004 TRY | 1.300,40 TRY |
| Croácia | 6,1235 TRY | 6.123,50 TRY |
| Cuba* | 3,8715 TRY | 3.871,50 TRY |
| Curaçau | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Dinamarca | 2,3702 TRY | 2.370,20 TRY |
| Domínica | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Egito* | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Emirados Árabes Unidos* | 4,3148 TRY | 4.314,80 TRY |
| Equador | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Eritreia | 4,3917 TRY | 4.391,70 TRY |
| Eslováquia | 2,3998 TRY | 2.399,80 TRY |
| Eslovénia* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Espanha | 1,9033 TRY | 1.903,30 TRY |
| Essuatíni | 8,6888 TRY | 8.688,80 TRY |
| Estados Unidos | 1,1881 TRY | 1.188,10 TRY |
| Estónia | 2,2165 TRY | 2.216,50 TRY |
| Etiópia | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Fiji | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Filipinas* | 9,4276 TRY | 9.427,60 TRY |
| Finlândia | 3,2509 TRY | 3.250,90 TRY |
| França | 2,3347 TRY | 2.334,70 TRY |
| Gabão | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Gana | 18,6188 TRY | 18.618,80 TRY |
| Geórgia* | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Gibraltar | 3,0145 TRY | 3.014,50 TRY |
| Granada | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Gronelândia | 0,532 TRY | 532 TRY |
| Grécia | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| Guadalupe | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Guatemala | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Guiana | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Guiné | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Guiné Equatorial | 9,7527 TRY | 9.752,70 TRY |
| Guiné-Bissau | 18,9143 TRY | 18.914,30 TRY |
| Gâmbia | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Haiti* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Honduras* | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Hong Kong, RAE da China | 2,6539 TRY | 2.653,90 TRY |
| Hungria | 3,0736 TRY | 3.073,60 TRY |
| Ilhas Caimão | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Ilhas Cook | 5,3551 TRY | 5.355,10 TRY |
| Ilhas Falkland | 3,0913 TRY | 3.091,30 TRY |
| Ilhas Faroé | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Ilhas Marshall | 2,6598 TRY | 2.659,80 TRY |
| Ilhas Salomão | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Ilhas Virgens Britânicas | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Ilhas Virgens dos EUA | 1,7437 TRY | 1.743,70 TRY |
| Indonésia* | 19,0562 TRY | 19.056,20 TRY |
| Iraque | 15,8998 TRY | 15.899,80 TRY |
| Irlanda | 2,2993 TRY | 2.299,30 TRY |
| Irão | 16,1717 TRY | 16.171,70 TRY |
| Islândia | 2,9849 TRY | 2.984,90 TRY |
| Israel | 9,4572 TRY | 9.457,20 TRY |
| Itália* | 2,2579 TRY | 2.257,90 TRY |
| Iémen | 8,1568 TRY | 8.156,80 TRY |
| Jamaica | 5,2546 TRY | 5.254,60 TRY |
| Japão | 2,3879 TRY | 2.387,90 TRY |
| Jibuti | 5,5324 TRY | 5.532,40 TRY |
| Jordânia | 22,7563 TRY | 22.756,30 TRY |
| Koweit* | 13,5947 TRY | 13.594,70 TRY |
| Laos | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Lesoto | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Letónia | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Libéria | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Listenstaine | 1,8855 TRY | 1.885,50 TRY |
| Lituânia | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Luxemburgo | 4,8232 TRY | 4.823,20 TRY |
| Líbano | 15,1315 TRY | 15.131,50 TRY |
| Líbia | 15,0723 TRY | 15.072,30 TRY |
| Macau, RAE da China | 2,0806 TRY | 2.080,60 TRY |
| Macedónia do Norte | 4,1671 TRY | 4.167,10 TRY |
| Madagáscar | 18,471 TRY | 18.471 TRY |
| Maldivas | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Mali | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Malta | 2,5889 TRY | 2.588,90 TRY |
| Malásia | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Maláui | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Marrocos* | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Martinica | 2,3643 TRY | 2.364,30 TRY |
| Mauritânia | 11,4373 TRY | 11.437,30 TRY |
| Maurícia* | 7,3057 TRY | 7.305,70 TRY |
| Mianmar (Birmânia) | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Micronésia | 3,4873 TRY | 3.487,30 TRY |
| Moldávia | 6,3008 TRY | 6.300,80 TRY |
| Mongólia | 12,117 TRY | 12.117 TRY |
| Monserrate | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Montenegro | 6,7973 TRY | 6.797,30 TRY |
| Moçambique* | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| México | 5,0714 TRY | 5.071,40 TRY |
| Mónaco | 6,2122 TRY | 6.212,20 TRY |
| Namíbia | 2,0037 TRY | 2.003,70 TRY |
| Nauru | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Nepal | 14,1857 TRY | 14.185,70 TRY |
| Nicarágua* | 7,3884 TRY | 7.388,40 TRY |
| Nigéria | 20,0965 TRY | 20.096,50 TRY |
| Noruega | 2,9967 TRY | 2.996,70 TRY |
| Nova Caledónia | 5,6093 TRY | 5.609,30 TRY |
| Nova Zelândia | 3,5464 TRY | 3.546,40 TRY |
| Níger | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Omã* | 7,6839 TRY | 7.683,90 TRY |
| Palau | 4,3503 TRY | 4.350,30 TRY |
| Panamá | 7,1224 TRY | 7.122,40 TRY |
| Papua-Nova Guiné | 9,1616 TRY | 9.161,60 TRY |
| Paquistão* | 26,8347 TRY | 26.834,70 TRY |
| Paraguai | 5,9107 TRY | 5.910,70 TRY |
| Países Baixos | 3,6055 TRY | 3.605,50 TRY |
| Peru | 11,3486 TRY | 11.348,60 TRY |
| Polinésia Francesa | 3,8065 TRY | 3.806,50 TRY |
| Polónia | 1,1821 TRY | 1.182,10 TRY |
| Porto Rico | 4,9414 TRY | 4.941,40 TRY |
| Portugal | 1,2413 TRY | 1.241,30 TRY |
| Quirguistão | 11,3781 TRY | 11.378,10 TRY |
| Quiribáti | 2,4057 TRY | 2.405,70 TRY |
| Quénia* | 11,6737 TRY | 11.673,70 TRY |
| Reino Unido | 2,0628 TRY | 2.062,80 TRY |
| República Centro-Africana | 16,55 TRY | 16.550 TRY |
| República Dominicana | 5,7038 TRY | 5.703,80 TRY |
| Reunião | 7,418 TRY | 7.418 TRY |
| Roménia* | 2,187 TRY | 2.187 TRY |
| Ruanda | 13,1514 TRY | 13.151,40 TRY |
| Rússia* | 19,0916 TRY | 19.091,60 TRY |
| Salvador* | 14,7768 TRY | 14.776,80 TRY |
| Samoa | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Santa Lúcia | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Seicheles | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Senegal | 16,8456 TRY | 16.845,60 TRY |
| Serra Leoa | 17,4366 TRY | 17.436,60 TRY |
| Singapura | 1,921 TRY | 1.921 TRY |
| Somália | 16,1363 TRY | 16.136,30 TRY |
| Sri Lanca* | 15,959 TRY | 15.959 TRY |
| Sudão | 14,4813 TRY | 14.481,30 TRY |
| Suriname | 13,2991 TRY | 13.299,10 TRY |
| Suécia | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Suíça | 2,8076 TRY | 2.807,60 TRY |
| São Cristóvão e Neves | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| São Marinho | 2,648 TRY | 2.648 TRY |
| São Pedro e Miquelão | 5,6743 TRY | 5.674,30 TRY |
| São Tomé e Príncipe | 3,8952 TRY | 3.895,20 TRY |
| São Vicente e Granadinas | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Sérvia | 18,205 TRY | 18.205 TRY |
| Síria* | 13,9198 TRY | 13.919,80 TRY |
| Tailândia | 0,8275 TRY | 827,50 TRY |
| Taiwan | 4,5926 TRY | 4.592,60 TRY |
| Tajiquistão | 17,0584 TRY | 17.058,40 TRY |
| Tanzânia* | 12,7081 TRY | 12.708,10 TRY |
| Timor-Leste | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Togo | 13,0036 TRY | 13.003,60 TRY |
| Tonga | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Trindade e Tobago | 11,5259 TRY | 11.525,90 TRY |
| Tunísia | 19,2099 TRY | 19.209,90 TRY |
| Turquemenistão | 10,3438 TRY | 10.343,80 TRY |
| Turquia* | 0,3606 TRY | 360,60 TRY |
| Ucrânia* | 8,275 TRY | 8.275 TRY |
| Uganda | 12,1761 TRY | 12.176,10 TRY |
| Uruguai | 5,0241 TRY | 5.024,10 TRY |
| Usbequistão | 18,3232 TRY | 18.323,20 TRY |
| Vanuatu | 7,9795 TRY | 7.979,50 TRY |
| Venezuela | 8,8661 TRY | 8.866,10 TRY |
| Vietname* | 10,4915 TRY | 10.491,50 TRY |
| Zimbabué | 8,6001 TRY | 8.600,10 TRY |
| Zâmbia | 12,383 TRY | 12.383 TRY |
| África do Sul | 5,763 TRY | 5.763 TRY |
| Áustria | 2,4589 TRY | 2.458,90 TRY |
| Índia | 3,5228 TRY | 3.522,80 TRY |
|
Nenhum país corresponde à pesquisa. |
||
* É necessário registar o identificador do remetente. Preços apresentados em TRY por mensagem aceite para entrega.
Concebido para entregas globais
As mesmas funcionalidades de entrega estão disponíveis para todos os destinos.
Cobertura global
Chegue a mais de 200 países através de rotas diretas e de operadores Tier-1.
Remetente com a sua marca
Envie com o nome da sua marca onde as regras locais o permitam; tratamos do registo por si.
Pagamento por mensagem
Sem taxas de instalação nem consumo mínimo. Só são cobradas as mensagens aceites para entrega.
Relatórios detalhados
Os relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.
Perguntas frequentes
Comece a enviar para todo o mundo
Carregue o saldo e chegue a clientes em mais de 200 países.