Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в GBP за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | £0.3432 | £343.20 |
| Ємен | £0.1457 | £145.70 |
| Ізраїль | £0.1689 | £168.90 |
| Індонезія* | £0.3404 | £340.40 |
| Індія | £0.0629 | £62.90 |
| Ірак | £0.2840 | £284 |
| Іран | £0.2889 | £288.90 |
| Ірландія | £0.0411 | £41.10 |
| Ісландія | £0.0533 | £53.30 |
| Іспанія | £0.0340 | £34 |
| Італія* | £0.0403 | £40.30 |
| Австралія | £0.0256 | £25.60 |
| Австрія | £0.0439 | £43.90 |
| Азербайджан | £0.2625 | £262.50 |
| Албанія | £0.0719 | £71.90 |
| Алжир | £0.2365 | £236.50 |
| Ангола | £0.1848 | £184.80 |
| Ангілья | £0.2032 | £203.20 |
| Андорра | £0.0703 | £70.30 |
| Антигуа і Барбуда | £0.2059 | £205.90 |
| Аргентина | £0.0766 | £76.60 |
| Аруба | £0.2693 | £269.30 |
| Афганістан | £0.2904 | £290.40 |
| Багамські Острови | £0.0618 | £61.80 |
| Бангладеш | £0.2825 | £282.50 |
| Барбадос | £0.2059 | £205.90 |
| Бахрейн | £0.0355 | £35.50 |
| Бельгія | £0.0709 | £70.90 |
| Беліз | £0.1758 | £175.80 |
| Бенін | £0.1769 | £176.90 |
| Бермудські Острови | £0.2059 | £205.90 |
| Болгарія* | £0.0950 | £95 |
| Болівія | £0.2059 | £205.90 |
| Боснія і Герцеговина* | £0.3273 | £327.30 |
| Ботсвана | £0.1109 | £110.90 |
| Бразилія | £0.0212 | £21.20 |
| Британські Віргінські острови | £0.2059 | £205.90 |
| Бруней | £0.0475 | £47.50 |
| Буркіна-Фасо | £0.1742 | £174.20 |
| Бурунді | £0.3120 | £312 |
| Бутан | £0.2640 | £264 |
| Білорусь* | £0.1489 | £148.90 |
| Вʼєтнам* | £0.1874 | £187.40 |
| Вануату | £0.1426 | £142.60 |
| Велика Британія | £0.0369 | £36.90 |
| Венесуела | £0.1584 | £158.40 |
| Віргінські Острови (США) | £0.0311 | £31.10 |
| Вірменія | £0.1795 | £179.50 |
| Габон | £0.2270 | £227 |
| Гамбія | £0.1320 | £132 |
| Гана | £0.3326 | £332.60 |
| Гаяна | £0.2027 | £202.70 |
| Гаїті* | £0.1848 | £184.80 |
| Гваделупа | £0.2027 | £202.70 |
| Гватемала | £0.1848 | £184.80 |
| Гвінея | £0.2693 | £269.30 |
| Гвінея-Бісау | £0.3379 | £337.90 |
| Гондурас* | £0.1848 | £184.80 |
| Гонконг, ОАР Китаю | £0.0474 | £47.40 |
| Гренада | £0.2059 | £205.90 |
| Гренландія | £0.0095 | £9.50 |
| Греція | £0.0369 | £36.90 |
| Грузія* | £0.1019 | £101.90 |
| Гібралтар | £0.0539 | £53.90 |
| Данія | £0.0423 | £42.30 |
| Джибуті | £0.0988 | £98.80 |
| Домініка | £0.2059 | £205.90 |
| Домініканська Республіка | £0.1019 | £101.90 |
| Еквадор | £0.3432 | £343.20 |
| Екваторіальна Гвінея | £0.1742 | £174.20 |
| Еритрея | £0.0785 | £78.50 |
| Есватіні | £0.1552 | £155.20 |
| Естонія | £0.0396 | £39.60 |
| Ефіопія | £0.2323 | £232.30 |
| Замбія | £0.2212 | £221.20 |
| Зімбабве | £0.1536 | £153.60 |
| Йорданія | £0.4065 | £406.50 |
| Кабо-Верде | £0.1610 | £161 |
| Кайманові Острови | £0.2059 | £205.90 |
| Камбоджа | £0.2592 | £259.20 |
| Камерун* | £0.3432 | £343.20 |
| Канада | £0.0212 | £21.20 |
| Катар* | £0.1663 | £166.30 |
| Кенія* | £0.2085 | £208.50 |
| Киргизстан | £0.2033 | £203.30 |
| Китай* | £0.0201 | £20.10 |
| Колумбія | £0.0158 | £15.80 |
| Комори | £0.3062 | £306.20 |
| Конго – Браззавіль | £0.2386 | £238.60 |
| Конго – Кіншаса | £0.2376 | £237.60 |
| Коста-Рика* | £0.0232 | £23.20 |
| Кот-дʼІвуар | £0.3432 | £343.20 |
| Куба* | £0.0692 | £69.20 |
| Кувейт* | £0.2429 | £242.90 |
| Кюрасао | £0.2323 | £232.30 |
| Кіпр | £0.0134 | £13.40 |
| Кірибаті | £0.0430 | £43 |
| Лаос | £0.2376 | £237.60 |
| Латвія | £0.0422 | £42.20 |
| Лесото | £0.2640 | £264 |
| Литва | £0.0343 | £34.30 |
| Люксембург | £0.0862 | £86.20 |
| Ліберія | £0.1584 | £158.40 |
| Ліван | £0.2703 | £270.30 |
| Лівія | £0.2693 | £269.30 |
| Ліхтенштейн | £0.0337 | £33.70 |
| Мʼянма (Бірма) | £0.3115 | £311.50 |
| Маврикій* | £0.1305 | £130.50 |
| Мавританія | £0.2043 | £204.30 |
| Мадагаскар | £0.3300 | £330 |
| Макао, ОАР Китаю | £0.0372 | £37.20 |
| Малаві | £0.2033 | £203.30 |
| Малайзія | £0.2323 | £232.30 |
| Мальдіви | £0.2587 | £258.70 |
| Мальта | £0.0462 | £46.20 |
| Малі | £0.3009 | £300.90 |
| Марокко* | £0.2043 | £204.30 |
| Мартиніка | £0.0422 | £42.20 |
| Маршаллові Острови | £0.0475 | £47.50 |
| Мексика | £0.0906 | £90.60 |
| Мозамбік* | £0.2957 | £295.70 |
| Молдова | £0.1126 | £112.60 |
| Монако | £0.1110 | £111 |
| Монголія | £0.2165 | £216.50 |
| Монтсеррат | £0.2027 | £202.70 |
| Мікронезія | £0.0623 | £62.30 |
| Намібія | £0.0358 | £35.80 |
| Науру | £0.1426 | £142.60 |
| Непал | £0.2534 | £253.40 |
| Нова Зеландія | £0.0634 | £63.40 |
| Нова Каледонія | £0.1002 | £100.20 |
| Норвегія | £0.0535 | £53.50 |
| Нігер | £0.2376 | £237.60 |
| Нігерія | £0.3590 | £359 |
| Нідерланди | £0.0644 | £64.40 |
| Нікарагуа* | £0.1320 | £132 |
| Німеччина | £0.0736 | £73.60 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | £0.0771 | £77.10 |
| Оман* | £0.1373 | £137.30 |
| Острови Кука | £0.0957 | £95.70 |
| Пакистан* | £0.4794 | £479.40 |
| Палау | £0.0777 | £77.70 |
| Панама | £0.1272 | £127.20 |
| Папуа-Нова Гвінея | £0.1637 | £163.70 |
| Парагвай | £0.1056 | £105.60 |
| Перу | £0.2027 | £202.70 |
| Польща | £0.0211 | £21.10 |
| Португалія | £0.0222 | £22.20 |
| Пуерто-Рико | £0.0883 | £88.30 |
| Південна Корея | £0.0169 | £16.90 |
| Південно-Африканська Республіка | £0.1030 | £103 |
| Північна Корея | £0.0709 | £70.90 |
| Північна Македонія | £0.0744 | £74.40 |
| Реюньйон | £0.1325 | £132.50 |
| Росія* | £0.3411 | £341.10 |
| Руанда | £0.2349 | £234.90 |
| Румунія* | £0.0391 | £39.10 |
| Сальвадор* | £0.2640 | £264 |
| Самоа | £0.1426 | £142.60 |
| Сан-Марино | £0.0473 | £47.30 |
| Сан-Томе і Принсіпі | £0.0696 | £69.60 |
| Саудівська Аравія* | £0.1848 | £184.80 |
| Сейшельські Острови | £0.2270 | £227 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | £0.1014 | £101.40 |
| Сенегал | £0.3009 | £300.90 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | £0.2059 | £205.90 |
| Сент-Кітс і Невіс | £0.2059 | £205.90 |
| Сент-Люсія | £0.2059 | £205.90 |
| Сербія | £0.3252 | £325.20 |
| Сирія* | £0.2487 | £248.70 |
| Словаччина | £0.0429 | £42.90 |
| Словенія* | £0.1320 | £132 |
| Соломонові Острови | £0.1320 | £132 |
| Сомалі | £0.2883 | £288.30 |
| Сполучені Штати | £0.0212 | £21.20 |
| Судан | £0.2587 | £258.70 |
| Суринам | £0.2376 | £237.60 |
| Сьєрра-Леоне | £0.3115 | £311.50 |
| Сінгапур | £0.0343 | £34.30 |
| Таджикистан | £0.3047 | £304.70 |
| Тайвань | £0.0820 | £82 |
| Танзанія* | £0.2270 | £227 |
| Таїланд | £0.0148 | £14.80 |
| Тимор-Лешті | £0.1584 | £158.40 |
| Того | £0.2323 | £232.30 |
| Тонга | £0.1426 | £142.60 |
| Тринідад і Тобаго | £0.2059 | £205.90 |
| Туніс | £0.3432 | £343.20 |
| Туреччина* | £0.0064 | £6.40 |
| Туркменістан | £0.1848 | £184.80 |
| Уганда | £0.2175 | £217.50 |
| Угорщина | £0.0549 | £54.90 |
| Узбекистан | £0.3273 | £327.30 |
| Україна* | £0.1478 | £147.80 |
| Уругвай | £0.0898 | £89.80 |
| Фарерські Острови | £0.0403 | £40.30 |
| Фолклендські Острови | £0.0552 | £55.20 |
| Французька Полінезія | £0.0680 | £68 |
| Франція | £0.0417 | £41.70 |
| Фіджі | £0.1426 | £142.60 |
| Філіппіни* | £0.1684 | £168.40 |
| Фінляндія | £0.0581 | £58.10 |
| Хорватія | £0.1094 | £109.40 |
| Центральноафриканська Республіка | £0.2957 | £295.70 |
| Чад | £0.2033 | £203.30 |
| Чехія* | £0.0418 | £41.80 |
| Чилі | £0.0345 | £34.50 |
| Чорногорія | £0.1214 | £121.40 |
| Швейцарія | £0.0502 | £50.20 |
| Швеція | £0.0439 | £43.90 |
| Шрі-Ланка* | £0.2851 | £285.10 |
| Ямайка | £0.0939 | £93.90 |
| Японія | £0.0427 | £42.70 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в GBP за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Почніть надсилати по всьому світу
Поповніть баланс і достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах.